Chiffres clés consolidés (en EUR millions)

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004
Chiffre d'affaires 33,324 34,387 38,577 37,974 33,749 52,895 49,975 49,723
Cash-flow d'exploitation (REBITDA)(1) 7,321 6,765 8,246 7,143 5,004 10,026 9,751 9,742
Résultat d'exploitation (EBIT) 3,074 3,108 2,503 3,318 0,376 5,767 5,994 7,857
Résultats financiers -0,740 -1,013 -1,119 -1,082 -0,625 -0,635 -0,721 -0,821
Résultats exceptionnels -0,048 -0,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,364
Résultat avant impôts(1) 2,285 1,245 1,326 1,576 3,396 5,132 5,273 6,672
Impôts -0,862 -0,673 -0,308 -1,007 -1,601 -1,573 -1,655 -2,002
Amortissements de goodwill -1,509 -2,016 -1,292 -2,122 -1,991 -2,035 -1,660 -4,713
Résultat net après impôts 1,424 0,572 1,018 0,529 1,795 3,516 3,611 0,401
Cash-flow net(2) 5,671 4,319 6,820 5,054 6,404 7,818 7,375 6,555
Capitalisation au 31 décembre 21,336 20,755 19,924 31,899 29,588 35,147 27,875 27,875
Capitaux propres 25,383 25,161 25,972 25,136 25,576 27,236 24,735 20,512
Dette nette 8,763 9,387 11,346 10,779 7,033 2,953 8,470 8,250
Valeur de l'entreprise 30,099 30,142 31,270 42,678 36,621 38,100 36,345 36,125


(1) résultat avant amortissements, réductions de valeurs, charges de la dette, impôts et restructurations (dont suite du détournement de 2008, licenciements et réorganisation pour - 1.219 K€ en 2008 et - 760 K€ en 2009) 2010 : Avant charges non récurrentes et après réduction de valeur sur actifs courants
(2) Cash Flow Net =REBITDA-Résultats financiers- résultats exceptionnels-impôts

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MARCHE (hors royalties)

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
France 60,98% 61,3% 61,3% 54,1% 51,9% 65,9% 62,2%
Benelux 33,01% 32,2% 31,2% 37,6% 37,5% 26,8% 28,5%
Scandinavie     4,0% 4,9% 6,1% 4,0% 3,8%
Royaume Unis     0,5% 1,1% 1,6% 1,4% 1,1%
Reste du monde 6,01% 6,5% 2,9% 2,3% 2,9% 1,9% 4,3%

CHIFFRES CLES PAR ACTIONS ET RATIOS FINANCIERS (en EUR)

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004
Capitaux propres par action 15,288 15,570 -0,190 15,555 15,827 16,854 15,307 12,693
Valeur de l'entreprise par action 18,128 18,653 0,630 26,410 22,662 23,577 22,491 22,355
Cash-flow d'exploitation par action 4,394 4,186 0,000 4,420 3,097 6,204 6,034 6,029
Résultat net par action 0,858 0,354 -0,692 0,327 1,111 2,176 2,235 0,248
Cash-flow net par action 3,416 2,673 0,000 3,127 3,963 4,838 4,564 4,057
                 
Multiple de capitalisation (PER) x 14,98 x 36,32 -x 1,19 x 60,30 x 16,48 x 10,00 x 7,72 x 69,45
Capitalisation sur Capitaux propres 84,1% 82,5% -430,8% 126,9% 115,7% 129,0% 112,7% 135,9%
Capitalisation sur EBITDA x 2,91 x 3,07 x 2,42 x 4,47 x 5,91 x 3,51 x 2,86 x 2,86
Valeur de l'entreprise sur EBITDA x 4,11 x 4,46 x 3,79 x 5,97 x 7,32 x 3,80 x 3,73 x 3,71

NOMBRE D'ACTIONS

  2010 2009 2008 Août 2008 2007 2006 2005 2004
Actions émises 1660 360 1660 360 1660 360 1660 360 1615 960 1615 960 1615 960 1615 960
Warrants attribués 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545 134 545
Warrants exerçables 0 0 0 22.085 66 485 66 485 69 865 76 625
Total 1660 360 1660 360 1660 360 1682 445 1682 445 1682 445 1685 825 1692 585

CAPITALISATION BOURSIERE (en EUR)

 2004   27 875 310
 2005   35 147 130
 2006   29 588 228
 2007   31 899 050
 2008  19 924 320
 2009  20 754 500
 2010  21 335 626

COTATION

Euronext Bruxelles
Premier marché, double cotation
1.660.360 actions émises
Code : BE 000 375 2665
Euronext code : FOU
 
Le titre Fountain a été coté au premier marché de la Bourse de Bruxelles en avril 1999.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION (en EUR)

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 IFRS 2004 IFRS 2004
Dividende brut 0,88 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 0,60 0,60
Dividende net 0,66 0,60 0,60 0,60 0,45 0,00 0,45 0,45
Dividende brut total 1461 117 1328 288 1328 288 1292 768 969 576 0,00 969 576 969 576
Dividende brut sur EBITDA 19,96% 19,63% 16,11% 18,10% 19,38% 0,00% 9,94% 9,95%
Réduction de capital           2,00